汽车排放气体测试仪检定装置
产品展示
PRODUCTS SHOW
邢台中测仪器
XINGTAIZHONGCE
全国免费服务热线
400-707-8986
134-7305-5257
产品简介
ZC-PQ型:适用JJG688-2017《汽车排放气体测试仪》检定规程
设备功能简介:
本设备是用于检定机动车环保线中汽车尾气分析仪的专用装置,主标准器为国家一 级标准气体。通过辅助设备,将标气通入被检设备,通过数据比对,及对被检设备的校准,达到检定的目的。可对被检设备进行高精度的校准,操作方便,工作效率高。
序号 | 标准器名称 | 测量范围 | 精度等级或 | 数量 |
1 | 标准气体(4L) | 见附录 | 不大于1% | 10瓶(4L/瓶) |
2 | 减压阀 | 25MPa | / | 1个 |
3 | 浮子流量计 | 流量上限10L/min | 4.0级 | 1台 |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 不小于20 MΩ(500V) | 准确度10级 | 1台 |
5 | 耐压试验仪 | 1.5KV 50Hz | 5级 | 1台 |
6 | 空盒气压表 | (800~1050)hPa | ±2.5hPa | 1台 |
7 | 连接软管 | 1米 | / | 2根 |
8 | 秒表 | / | 分辨力:<0.1日差:±0.5s | 1块 |
附录
标准气体及其浓度要求
1.标准气体应具备标准物质证书。
2.标准气体配制的标准值不超过表A.1所规定标准值的±15%。
3.标准气体的标准值的相对扩展不确定度应为(或优于)1%。对于NO标准气体,其相对扩展不确定度应为(或优于2%)。
4.示值误差、重复性和稳定性坚定用标准气体的标准值见表A.1,按照测试仪标注的测试气体种类配制成单组分标准气体或多组分标准气体,但不允许气体之间发生反应。
表A.1示值误差、重复性和稳定性检定用标准气体的标准值
气体名称 | 序号 | |||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | |
氮中丙烷气体标准物质 | 200×10-6 | 960×10-6 | 1920×10-6 | 3200×10-6 |
氮中一氧化碳气体标准物质CO | 0.5×10-2 | 2.4×10-2 | 3.6×10-2 | 4.8×10-2 |
氮中二氧化碳气体标准物质 | 3.6×10-2 | 6.0×10-2 | 7.2×10-2 | 12.0×10-2 |
氮中氧气气体标准物质 | 0.5×10-2 | 5×10-2 | 10×10-2 | 20.9×10-2 |
氮中一氧化氮气体标准物质NO | 300×10-6 | 900×10-6 | 1800×10-6 | 3000×10-6 |
数量 | 混合2瓶 | 混合气2瓶 | 混合气2瓶 | 混合气2瓶 |
5.仪器响应时间检定用标准气体见表A.2
表A.2响应时间检定用标准气体的标准值
气体名称 | 气体的体积分数 |
氮中丙烷气体标准物质 | 1920×10-6 |
氮中一氧化碳气体标准物质CO | 4.8×10-2 |
氮中二氧化碳气体标准物质 | 12.0×10-2 |
氮中氧气气体标准物质 | 0.5×10-2 |
氮中一氧化氮气体标准物质NO | 900×10-6 |
数量 | 混合气1瓶 |
6.检定过程中对测试仪调零应按照实际需要采用纯度不低于99.99%的高纯氮气、含氧量为(20.9±0.1%)的配制空气或清洁的空气。